Швонарезчики
40613 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2800 |
Вес | 69 кг |
43393 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 250 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3045 |
Вес | 84 кг |
43843 р.
RUBДиаметр круга | 300-350 мм |
Глубина реза | 120 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2950 |
Вес | 65 кг |
46906 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 310 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3030 |
Вес | 75 кг |
47369 р.
RUBДиаметр круга | 400 мм |
Глубина реза | 135 мм |
Производительность | 310 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3045 |
Вес | 104 кг |
49406 р.
RUBДиаметр круга | 300 мм |
Глубина реза | 100 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2800 |
Вес | 78 |
50170 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3600 |
Вес | 90 кг |
64243 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 380 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3030 |
Вес | 85 кг |
65693 р.
RUBДиаметр круга | 350 мм |
Глубина реза | 110 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3600 |
Вес | 90 кг |
65732 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 400 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2700 |
Вес | 170 кг |
76106 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 380 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2730 |
Вес | 146 кг |
85866 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 190 мм |
Производительность | 500 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2730 |
Вес | 166 кг |
86602 р.
RUBДиаметр круга | 450 мм |
Глубина реза | 150 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 120 кг |
87612 р.
RUBДиаметр круга | 300-500 мм |
Глубина реза | 160 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 2500 |
Вес | 95 кг |
94069 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 175 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 130 кг |
100786 р.
RUBДиаметр круга | 500 мм |
Глубина реза | 175 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 125 кг |
104035 р.
RUBДиаметр круга | 600 мм |
Глубина реза | 230 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 130 кг |
105451 р.
RUBДиаметр круга | 600 мм |
Глубина реза | 230 мм |
Производительность | 600 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 1920 |
Вес | 254 кг |
128974 р.
RUBДиаметр круга | 900 мм |
Глубина реза | 360 мм |
Производительность | 500 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 1270 |
Вес | 274 кг |
149500 р.
RUBДиаметр круга | 350-450 мм |
Глубина реза | 120-150 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 98 кг |
174397 р.
RUBДиаметр круга | 600 мм |
Глубина реза | 230 мм |
Производительность | 450 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 1270 |
Вес | 203 кг |
178654 р.
RUBДиаметр круга | 900 мм |
Глубина реза | 360 мм |
Производительность | 400 см2/мин |
Обороты двигателя, (об/мин) | 1270 |
Вес | 223 кг |
195000 р.
RUBДиаметр круга | 350-450 мм |
Глубина реза | 120-150 мм |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3000 |
Вес | 108 кг |
198096 р.
RUBДиаметр круга | 350 |
Глубина реза | 120 |
Обороты двигателя, (об/мин) | 3150 |
Вес | 62 кг |